| Año | Día | Elecciones generales |
| 1977 | 15 de junio | Elecciones generales de España de 1977 (Legislatura Constituyente en el Congreso de los Diputados y en el Senado) |
| 1979 | 1 de marzo | Elecciones generales de España de 1979 (I Legislatura en el Congreso de los Diputados y en el Senado) |
| 1982 | 28 de octubre | Elecciones generales de España de 1982 (II Legislatura en el Congreso de los Diputados y en el Senado) |
| 1986 | 22 de junio | Elecciones generales de España de 1986 (III Legislatura en el Congreso de los Diputados y en el Senado) |
| 1989 | 29 de octubre | Elecciones generales de España de 1989 (IV Legislatura en el Congreso de los Diputados y en el Senado) |
| 1993 | 6 de junio | Elecciones generales de España de 1993 (V Legislatura en el Congreso de los Diputados y en el Senado) |
| 1996 | 3 de marzo | Elecciones generales de España de 1996 (VI Legislatura en el Congreso de los Diputados y en el Senado) |
| 2000 | 12 de marzo | Elecciones generales de España de 2000 (VII Legislatura en el Congreso de los Diputados y en el Senado) |
| 2004 | 14 de marzo | Elecciones generales de España de 2004 (VIII Legislatura en el Congreso de los Diputados y en el Senado) |
| 2008 | 9 de marzo | Elecciones generales de España de 2008 (IX Legislatura en el Congreso de los Diputados y en el Senado) |
| 2011 | 20 de noviembre | Elecciones generales de España de 2011 (X Legislatura en el Congreso de los Diputados y en el Senado) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario